ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.04.2018 г.Оренбург № 252-пп
Утратило силу - Постановление
ПравительстваОренбургской области
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. Внести в постановлениеПравительства Оренбургской области от 26.12.2017№963-пп) следующие изменения:
в приложение к постановлению согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению;
приложения№ 1, № 3, № 4 к Программе изложить в новой редакции согласноприложениям № 2–4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступаетв силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 27.04.2018 № 252-пп
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства
Оренбургской областиот 29.11.2013 № 1054-пп
1. В паспортеПрограммы:
раздел «Объембюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | – | 6 118 643,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей; 2015 год – 1 469 972,2 тыс. рублей; 2016 год – 1 146 951,5 тыс. рублей; 2017 год – 927 859,5 тыс. рублей; 2018 год – 562 950,4 тыс. рублей; 2019 год – 500 890,0 тыс. рублей; 2020 год – 457 019,1 тыс. рублей»; |
«Ожидаемые результаты реализации Программы | – | доля населения Оренбургской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Оренбургской области к 2020 году составит 48,3 процента; количество призовых мест, занятых оренбургскими спортсменами на соревнованиях всероссийского и международного уровней, ежегодно составит не менее 200 человек; уровень обеспеченности населения Оренбургской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, увеличится к 2020 году на 48,0 процента; туристский поток в Оренбургскую область к 2020 году составит до 1625,6 тыс. человек; доля населения и организаций Оренбургской области, получивших государственные услуги надлежащего качества в соответствии с административными регламентами, в общей численности граждан и организаций, обратившихся за оказанием услуг, ежегодно составит 100,0 процента; доля населения Оренбургской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Оренбургской области, занятого в экономике, к 2020 году составит 32,5 процента». |
2. В приложении № 2 к Программе:
раздел «Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция спортивныхобъектов, модернизация материально-технической базы для занятий физическойкультурой и спортом» изложить в новой редакции:
Перечень основныхмероприятий Программы
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | |||||||
14. | Основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов» | минстрой | 2014 | 2020 | строительство новых объектов спорта и реконструкция имеющихся объектов спорта, находящихся в муниципальной и государственной собственности; создание дополнительных условий для занятий населения физической культурой, массовым спортом, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого мастерства; обеспечение жителей Оренбургской области различных возрастных и социальных категорий возможностями ведения активного и здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, получения доступа к развитой спортивной инфраструктуре | снижение доли населения Оренбургской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом | количество жителей на одно спортивное сооружение |
15. | Основное мероприятие 3.2 «Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» | минспорттуризм | 2014 | 2020 | формирование современной материально-технической базы объектов спорта и учреждений спортивной направленности; повышение качества оказания услуг (выполнения работ) | слабая материально-техническая база объектов спорта и учреждений, низкое качество оказываемых услуг (выполняемых работ) в сфере физической культуры и спорта | наличие инвентаря, оборудования и транспорта в отношении к рекомендуемым для оснащения спортивных сооружений массового пользования перечням по видам спорта; доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6–15 лет; доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
151. | Основное мероприятие 3.3 «Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая доставку, укладку и сертификацию полей» | минспорттуризм | 2019 | 2020 | увеличение количества спортивных школ, оборудованных футбольными полями с искусственным покрытием; создание условий для массового вовлечения граждан в занятия футболом; создание условий для проведения спортивных мероприятий по футболу | отсутствие условий для занятий футболом в спортивных детско-юношеских школах; отсутствие условий для проведения спортивных мероприятий по футболу |
3. В приложении № 5 к Программе:
графу 2 пункта 71 «Плана реализации Программы на 2018 год» изложить в новой редакции:
«Основноемероприятие 3.2 « Закупка спортивногооборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школолимпийского резерва и училищ олимпийского резерва ».
4. В приложении № 6 к Программе:
«доля лицс ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категориинаселения составит 27,2 процента к 2020 году».
5. В приложении № 7 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 3 828 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 730 049,9 тыс. рублей; 2015 год – 724 044,7 тыс. рублей; 2016 год – 680 538,1 тыс. рублей; 2017 год – 733 260,6 тыс. рублей; 2018 год – 426 651,2 тыс. рублей; 2019 год – 289 044,0 тыс. рублей; 2020 год – 244 704,2 тыс. рублей»; |
«долязанимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, изачисленных на этапе высшего спортивного мастерства в общем количествезанимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования ворганизациях, осуществляющих спортивную подготовку, к 2020 году составит 25,0процента;»;
6. В приложении № 8 к Программе:
доля спортсменов-разрядников в общемколичестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношескихспортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва»;
раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 673 381,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 154 540,8 тыс. рублей; 2015 год – 354 179,1 тыс. рублей; 2016 год – 12 662,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 76 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 76 000,0 тыс. рублей»; |
основноемероприятие 3.2 изложить в новой редакции:
«Основное мероприятие 3.2 « Закупка спортивного оборудования дляспециализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва иучилищ олимпийского резерва » включает в себя поставку комплектовспортивного оборудования в подведомственные минспорттуризму спортивные школы и училище олимпийского резерва»;
дополнить новым основным мероприятием3.3 следующегосодержания:
«Основное мероприятие 3.3 « Закупка комплектов искусственныхпокрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включаядоставку, укладку и сертификацию полей» включает в себя поставку футбольных полей сискусственным покрытием для муниципальных спортивных детско-юношеских школ, включая доставку, укладку исертификацию полей»;
в разделе VII «Правила предоставления субсидий муниципальным образованиямОренбургской области из областного бюджета в рамках подпрограммы» дополнитьабзацем следующего содержания:
«Настоящие Правилаприменяются при отборе муниципальных образований Оренбургской области дляпредоставления субсидии на поставку футбольных полей сискусственным покрытием для муниципальных спортивных детско-юношеских школ. Вцелях исполнения основного мероприятия 3.3 между муниципальным образованиемОренбургской области и минспорттуризмом заключается соглашение о предоставлениисубсидии.».
Приложение № 2 к постановлению Правительства области от 27.04.2018 № 252-пп |
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограммПрограммы и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Государственная программа Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы | ||||||||||||||||||||||
1. | Доля населения Оренбургской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Оренбургской области | государственная программа | процентов | 25,8 | 27,5 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 43,0 | 45,7 | 48,3 | ||||||||||
2. | Количество призовых мест, занятых оренбургскими спортсменами на соревнованиях всероссийского и международного уровней | государственная программа | человек | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
3. | Уровень обеспеченности населения Оренбургской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | государственная программа | процентов | 30,6 | 31,5 | 32,3 | 32,4 | 32,9 | 33,0 | 43,0 | 45,0 | 48,0 | ||||||||||
4. | Доля населения Оренбургской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Оренбургской области, занятого в экономике | государственная программа | процентов | 16,4 | 17,4 | 18,9 | 21,2 | 21,9 | 23,9 | 26,4 | 28,9 | 32,5 | ||||||||||
5. | Туристский поток в Оренбургскую область | государственная программа | тыс. человек | 1071,6 | 1102,8 | 1134,0 | 932,1 | 1196,4 | 1227,4 | 1516,7 | 1550,8 | 1625,6 | ||||||||||
6. | Доля населения и организаций Оренбургской области, получивших государственные услуги надлежащего качества в соответствии с административными регламентами, в общей численности граждан и организаций, обратившихся за оказанием услуг | государственная программа | процентов | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | |||||||||||||||||||||
7. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | основное мероприятие | процентов | 52,8 | 53,4 | 54,0 | 59,0 | 60,2 | 65,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | ||||||||||
8. | Доля проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с КП в общем числе запланированных мероприятий | основное мероприятие | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
9. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения | основное мероприятие | процентов | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 21,1 | 25,3 | 27,2 | ||||||||||
10. | Доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и студентов, включенных в КП, в общем числе мероприятий, включенных в КП | основное мероприятие | процентов | - | - | 70,0 | 76,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | ||||||||||
11. | Доля сборных команд Оренбургской области, материально-технически обеспеченных (в том числе спортивной экипировкой, финансовыми, медико-биологическими, медицинскими ресурсами) для участия во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения, в общем числе сборных команд Оренбургской области | основное мероприятие | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
12. | Доля образовательных организаций высшего образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных организаций высшего образования | основное мероприятие | процентов | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||
13. | Доля выпущенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем числе запланированных информационных материалов | основное мероприятие | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
14. | Доля муниципальных образований Оренбургской области, участвующих в текущем году в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями Оренбургской области, в общем количестве муниципальных образований Оренбургской области | основное мероприятие | процентов | - | - | 67,0 | 56,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
15. | Доля выполненных работ по проведению мероприятий в соответствии с КП в общем количестве запланированных таких работ | основное мероприятие | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
16. | Доля населения Оренбургской области, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов | основное мероприятие | процентов | - - | - - | - - | 1,4 1,4 | 15,0 30,0 | - - | - - | - - | - - | ||||||||||
17. | Отношение числа обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в школьных соревнованиях, к общей численности обучающихся в таких организациях | основное мероприятие | процентов | - | - | - | 75,0 | 76,0 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 80,0 | ||||||||||
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | ||||||||||||||||||||||
18. | Отношение численности занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | федеральная субсидия | процентов | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,8 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | ||||||||||
19. | Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях | основное мероприятие | человек | - | - | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | ||||||||||
20. | Доля спортсменов, выполнивших требования, необходимые для присвоения спортивных разрядов и званий, в общем числе занимающихся спортом | основное мероприятие | процентов | - | - | 20,0 | 21,0 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | ||||||||||
21. | Число оренбургских спортсменов, включенных в основные и резервные составы сборных команд Российской Федерации, ежегодно | основное мероприятие | человек | 74 | 76 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
22. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | федеральная субсидия | процентов | - | - | - | - | - | 29,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ||||||||||
Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | ||||||||||||||||||||||
23. | Количество жителей на одно спортивное сооружение | основное мероприятие | человек | - | - | 442 | 425 | 422 | 420 | 418 | 416 | 414 | ||||||||||
24. | Наличие инвентаря, оборудования и транспорта в отношении к рекомендуемым для оснащения спортивных сооружений массового пользования перечням по видам спорта | основное мероприятие | процентов | - | - | - | 35,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | ||||||||||
25. | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6–15 лет | федеральная субсидия | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 47,0*) | 50,0*) | ||||||||||
26. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | федеральная субсидия | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 48,0*) | 48,5*) | ||||||||||
Подпрограмма 4 «Развитие туризма» | ||||||||||||||||||||||
27. | Объем туристических услуг населению | основное мероприятие | млн. рублей | 510,3 | 534,6 | 558,9 | 408,2 | 764,9 | 765,0 | 765,1 | 765,2 | 765,3 | ||||||||||
28. | Площадь номерного фонда КСР | основное мероприятие | тыс. кв. метров | 94,8 | 94,8 | 95,0 | 74,3 | 101,9 | 102,0 | 102,1 | 102,1 | 102,3 | ||||||||||
29. | Ввод мощностей обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров | основное мероприятие | да = 1; нет = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» | ||||||||||||||||||||||
30. | Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам минспорттуризма | основное мероприятие | тыс. рублей | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
31. | Доля проведенных в текущем году минспорттуризмом проверок государственных учреждений физической культуры и спорта в общем количестве запланированных проверок | основное мероприятие | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
*) Показатели (индикаторы) достигаются при наличии средств федерального бюджета.
Приложение № 3 к постановлению Правительства области от 27.04.2018 № 252-пп |
Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
№ п/п | Статус | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Государственная программа | «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | всего | Х | Х | Х | 1 053 000,3 | 1 469 972,2 | 1 146 951,5 | 927 859,5 | 562 950,4 | 500 890,0 | 457 019,1 |
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 800 971,4 | 799 699,7 | 835 555,7 | 868 130,1 | 562 950,4 | 523 890,0 | 457 019,1 | |||
минобр | 871 | Х | Х | - | 8 396,0 | 7 266,3 | 1 350,0 | - | - | - | |||
минстрой | 851 | Х | Х | 252 028,9 | 661 876,5 | 304 129,5 | 58 379,4 | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе: | всего | Х | Х | Х | 62 287,5 | 76 560 ,9 | 116 117,1 | 65 438,6 | 67 798,8 | 67 798,8 | 68 219,4 |
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 62 287,5 | 68 664,9 | 109 325,8 | 64 088,6 | 67 798,8 | 67 798,8 | 68 219,4 | |||
минобр | 871 | Х | Х | - | 7 896,0 | 6 791,3 | 1 350,0 | - | - | - | |||
3. | Основное мероприятие 1.1 | «Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с КП» | всего | Х | Х | Х | 17 833,7 | 18 896,7 | 4 169,7 | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1101 | 1419187 | 1 150,0 | 1 093,0 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1101 | 1410191870 | - | - | 123,7 | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1419187 | 16 683,7 | 12 922,7 | - | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1410191870 | - | - | 27,8 | - | - | - | - | ||||
минобр | 871 | 0709 | 1419187 | - | 4 881,0 | - | - | - | - | - | |||
871 | 0709 | 1410191870 | - | - | 4018,2 | - | - | - | - | ||||
4. | Основное мероприятие 1.2 | «Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения» | всего | Х | Х | Х | 900,0 | 4735,2 | 4 041,3 | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1102 | 1419188 | 900,0 | 1 720,2 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1102 | 1410291880 | - | - | 1 268,2 | - | - | - | - | ||||
минобр | 871 | 0709 | 1419188 | - | 3 015,0 | - | - | - | - | - | |||
871 | 0709 | 1410291880 | - | - | 2 773,1 | - | - | - | - | ||||
5. | Основное мероприятие 1.3 | «Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | всего | Х | Х | Х | 1 732,0 | 1 654,0 | - | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1102 | 1419189 | 1 732,0 | 1 654,0 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1102 | 1410391890 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Основное мероприятие 1.4 | «Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни» | всего | Х | Х | Х | 6 928,0 | 4 233,0 | 3 823,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 |
минспорттуризм | 834 | 1101 | 1419190 | 6 928,0 | 4 233,0 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1101 | 1410491900 | - | - | 3 823,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | ||||
7. | Основное мероприятие 1.5 | «Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями Оренбургской области» | всего | Х | Х | Х | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1101 | 1418067 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1101 | 1410580670 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Основное мероприятие 1.6 | «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | всего | Х | Х | Х | 34 893,8 | 43 145,7 | 101 320,7 | 62 527,0 | 66 237,2 | 66 237,2 | 66 657,8 |
минспорттуризм |