27.04.2018 № 1280-п
Утратило силу –Постановление
администрации города Оренбурга
О внесении изменений впостановление администрации города Оренбурга
от 21.11.2014 № 2806-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьями 16, 53 Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7.2 Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаОренбурга, утвержденного постановлением администрации города Оренбурга от22.05.2012 № 1083-п, руководствуясьстатьями 8, 33, 35 Устава муниципального образования «город Оренбург»,принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, в целях корректировки плановых объемов финансирования программныхмероприятий:
1. Внестиизменения в приложение к постановлению администрации города Оренбурга от21.11.2014 № 2806-п «Об утверждении муниципальной программы «Доступноеобразование в городе Оренбурге» на 2015 – 2020 годы» (в ред. от 31.03.2015 №747-п, от 27.04.2015 № 1002-п, от 05.06.2015 № 1396-п, от 26.08.2015 №2396-п, от 06.10.2016№ 3088-п
, от 15.03.2018№ 783-п):
1) изложить пункт 4раздела «Основные мероприятия программы» паспорта муниципальной программы вследующей редакции:
«4. Обеспечениедеятельности управления образования поисполнению функций органов местного самоуправления (статья 17Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации»).»;
2) дополнить раздел«Целевые показатели (индикаторы) программы» паспорта муниципальной программыпунктом 63 следующего содержания:
«63. Количествоофициальных и праздничных мероприятий, организованных и проведенных управлениемобразования администрациигорода Оренбурга.»;
3) изложить раздел«Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программыв следующей редакции:
«Общий объем финансирования – 36 389 292,2тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 4 488237,8 тыс. руб.;
2016 – 5 862163,9 тыс. руб.;
2017 –6 614 434,1 тыс. руб.;
2018 –6 807 342,4 тыс. руб.;
2019 –5 974 925,3 тыс. руб.;
2020 –6 642 188,7 тыс. руб.
Из них за счет средствместного бюджета – 14 552 534,0 тыс. руб., в том числе:
2015 –1 983208,0 тыс. руб.;
2016 – 2 443780,9 тыс. руб.;
2017 –2 489 927,2 тыс. руб.;
2018 –2 280 284,0 тыс. руб.;
2019 – 2 730833,2 тыс. руб.;
2020 –2 624 500,7 тыс. руб.
За счет средствфедерального бюджета – 1 592 293,6 тыс. руб., в том числе:
2016 – 539406,4 тыс. руб.;
2017 –477 812,6 тыс. руб.;
2018 –429 567,5 тыс. руб.;
2019 –5 972,9 тыс. руб.;
2020 –139 534,2 тыс. руб.
За счет средствобластного бюджета – 20 244 464,6 тыс. руб., в том числе:
2015 – 2 505029,8 тыс. руб.;
2016 – 2 878976,6 тыс. руб.;
2017 –3 646 694,3 тыс. руб.;
2018 –4 097 490,9 тыс. руб.;
2019 –3 238 119,2 тыс. руб.;
2020 –3 878 153,8 тыс. руб.»;
4) изложить пункты 4,5 раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» в следующей редакции:
«4. Мероприятие 4«Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления»:
Управление образования администрации города Оренбургаисполняет полномочия (функции) на основании Положения об управлении образованияадминистрации города Оренбурга, утвержденного решением Оренбургского городскогоСовета от 28.06.2011 № 191.
5. Мероприятие 5 «Мероприятия, выполняемые МКУ«Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательныхучреждений», по сопровождению деятельности образовательных организаций»:
Обеспечение финансово-хозяйственной деятельностиуправления образования администрации города Оренбурга и муниципальныхорганизаций, подведомственных управлению образования, и обеспечение реализацииотдельных полномочий управления образования предполагает комплекс мероприятий:
- обеспечение реализации отдельныхполномочий управления образования администрации города Оренбурга;
- обеспечение финансово-хозяйственной деятельности управления образования администрации города Оренбургаи муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлениюобразования администрации города Оренбурга.
Перечень мероприятий, необходимые ресурсы (объемыфинансирования) с указанием направлений расходования средств, источникифинансирования и сроки реализации каждого мероприятия приведены в приложении 1к настоящему приложению.»;
5) заменить в абзаце 16 раздела 4 «Результатыреализации Программы» цифру «15» цифрой «8,4»;
6) заменить в абзаце 41 раздела 4 «Результатыреализации Программы» цифру «3 405» цифрой «4 540»;
7) изложить абзацы 53-57 раздела 4 «Результатыреализации Программы» в следующей редакции:
« - обеспечение выплат на содержание 872 детей,находящихся под опекой;
- обеспечение выплат на содержание 77 детей,находящихся в приемной семье;
- обеспечение выплат на содержание 160 детей, впервыеустроенных в приемную семью или оформленных под опеку;
- обеспечение выплат на возмещение расходов 310педагогических работников, пользующихся льготами по оплате за жилые помещения,отопление и освещение;
- обеспечение выплат компенсации части родительскойплаты за присмотр и уход за 32,6 тыс. детьми, посещающими образовательныеорганизации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образованияи имеющие право на компенсацию части родительской платы;»;
8) дополнить раздел 4 «Результаты реализацииПрограммы» абзацем 59 следующего содержания:
« - 18 официальных и праздничных мероприятий,организованных и проведенных управлением образования администрации городаОренбурга;»;
9) изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы»в следующей редакции:
«Общий объем финансирования – 36 389 292,2тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 4 488 237,8 тыс. руб.;
2016 – 5 862 163,9 тыс. руб.;
2017 – 6 614 434,1 тыс. руб.;
2018 – 6 807 342,4 тыс. руб.;
2019 – 5 974 925,3 тыс. руб.;
2020 – 6 642 188,7 тыс. руб.
Из них за счет средствместного бюджета – 14 552 534,0 тыс. руб., в том числе:
2015 –1 983208,0 тыс. руб.;
2016 – 2 443780,9 тыс. руб.;
2017 –2 489 927,2 тыс. руб.;
2018 –2 280 284,0 тыс. руб.;
2019 – 2 730833,2 тыс. руб.;
2020 –2 624 500,7 тыс. руб.
За счет средствфедерального бюджета – 1 592 293,6 тыс. руб., в том числе:
2016 – 539406,4 тыс. руб.;
2017 –477 812,6 тыс. руб.;
2018 – 429567,5 тыс. руб.;
2019 –5 972,9 тыс. руб.;
2020 –139 534,2 тыс. руб.
За счет средствобластного бюджета – 20 244 464,6 тыс. руб., в том числе:
2015 – 2 505029,8 тыс. руб.;
2016 – 2 878976,6 тыс. руб.;
2017 –3 646 694,3 тыс. руб.;
2018 –4 097 490,9 тыс. руб.;
2019 –3 238 119,2 тыс. руб.;
2020 – 3 878 153,8 тыс. руб.
Источник финансирования – средства бюджета городаОренбурга, федерального бюджета и бюджета Оренбургской области.»;
10) изложить приложения 1, 2 к приложению кпостановлению в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «ВечернийОренбург» и подлежит размещению на официальном Интернет - портале городаОренбурга.
3.Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительнойвласти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальныхнормативных правовых актов.
4. Поручитьорганизацию исполнения настоящего постановления заместителю Главы городаОренбурга по социальным вопросам Снатенковой В.В.
Глава города Оренбурга Е.С.Арапов
Приложение№ 1
кпостановлению
администрациигорода Оренбурга
от27.04.2018 № 1280-п
о
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы«Доступное образование в городе Оренбурге» на 2015-2020 годы
№ п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) | Объем расходов на реализацию программы по годам (тыс. руб.) | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования | |||||||||||||||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми | 2015-2020 | УО, ДОО, ОБО | БГО, БОО | 12 782 555,2 | 1 795 954,6 | 2 119 655,2 | 2 282 865,7 | 2 240 825,6 | 2 196 907,2 | 2 146 346,9 | ||||||
БГО | 6 653 690,8 | 1 055 074,3 | 1 274 181,1 | 1 088 661,2 | 929 099,7 | 1 178 617,4 | 1 128 057,1 | ||||||||||
БОО | 6 128 864,4 | 740 880,3 | 845 474,1 | 1 194 204,5 | 1 311 725,9 | 1 018 289,8 | 1 018 289,8 | ||||||||||
1.1. | Обеспечение дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе оплата кредиторской задолженности | 2015-2020 | УО, ДОО | БГО | 6 416 241,9 | 1 039 435,0 | 1 216 709,3 | 1 039 176,4 | 896 246,7 | 1 098 617,4 | 1 126 057,1 | ||||||
БОО | 6 090 479,1 | 740 880,3 | 829 406,7 | 1 180 610,2 | 1 303 002,3 | 1 018 289,8 | 1 018 289,8 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
- уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности | 2018 | УО, ДОО, ОБО | БОО | 6 089,7 | - | - | - | 6 089,7 | - | - | |||||||
-предоставление именных премий Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И.Морозова | 2016 | УО, ДОО | БГО | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
- ежегодная премия руководителям ОО | 2016-2020 | УО, ДОО | БГО | 55,0 | - | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||
1.2. | Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в т.ч. капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий) | 2015-2020 | УО, ДОО | БГО | 139 369,9 | 15 639,3 | 31 545,1 | 8 108,7 | 2 076,8 | 80 000,0 | 2 000,0 | ||||||
в том числе кредиторская задолженность | 2018 | 2 076,8 | - | - | - | 2 076,8 | - | - | |||||||||
1.3. | Повышение доступности дошкольных услуг | 2016, 2017 | УО, ДОО, ОБО | БГО | 2 296,9 | - | 750,0 | 1 546,9 | - | - | - | ||||||
1.3.1. | Реконструкция, капитальный ремонт, строительные, ремонтные, проектные, монтажные, экспертные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, материальных запасов, производственного и хозяйственного инвентаря, игрушек и прочие расходы, направленные на эксплуатацию объектов образования, ранее перепрофилированных под другие услуги | 2016 | УО, ДОО | БГО | 750,0 | - | 750,0 | - | - | - | - | ||||||
в том числе: | 2016 | | | 750,0 | | 750,0 | - | | - | - | |||||||
детский сад (ул. Чкалова, 13а) | УО, ДОО | БГО | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
детский сад (ул. Самолетная, 101) | 2016 | УО, ДОО | БГО | 750,0 | - | 750,0 | - | - | - | - | |||||||
1.3.2. | Перепрофилирование помещений в действующих образовательных организациях для открытия дополнительных групп (проектные, экспертные, ремонтные работы (в т.ч. капитальный ремонт), работы по реконструкции, благоустройству территории, приобретение основных средств, материальных запасов, производственного и хозяйственного инвентаря, игрушек и прочие расходы, направленные на ввод и оснащение групп) в: | 2017 | УО, ОБО | БГО | 1 546,9 | - | - | 1 546,9 | - | - | - | ||||||
1.4. | Обеспечение пожарной безопасности в ДОО (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности), проведение расчетов оценки пожарных рисков)) | 2016 | УО, ДОО | БГО | 6 931,2 | - | 6 931,2 | - | - | - | - | ||||||
1.5. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ДОО (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, видеодомофонов, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов; устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения), в том числе оплата кредиторской задолженности | 2016-2017 | УО, ДОО | БГО | 3 120,9 | - | 1 620,9 | 1 500,0 | - | - | - | ||||||
1.6 | Мероприятия, выполняемые ДОО в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета (согласно ежегодному решению Оренбургского городского Совета) и социально значимых мероприятий в соответствии с Положением1 и ежегодно заключаемым Соглашением2 (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря) , в том числе оплата кредиторской задолженности | 2016-2018 | УО, ДОО | БГО, БОО | 113 300,2 | - | 21 876,9 | 51 923,5 | 39 499,8 | - | - | ||||||
в том числе | |||||||||||||||||
на выполнение наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета (согласно ежегодному решению Оренбургского городского Совета) (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории,приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря) | 2016-2018 | УО, ДОО | БГО | 82 937,5 | - | 13 832,1 | 38 329,2 | 30 776,2 | - | - | |||||||
на выполнение социально значимых мероприятий в соответствии с Положением и ежегодно заключаемым Соглашением(проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря) | 2016-2017 | УО, ДОО | БОО | 30 362,7 | - | 8 044,8 | 13 594,3 | 8 723,6 | - | - | |||||||
1.7 | Формирование универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОО (устройство пандуса, в т.ч. ремонтные работы, ремонтные работы санузлов, устройство беспороговых входных групп и других помещений, увеличение дверных проемов, установка кнопки вызова помощи и другие мероприятия) | 2016 | УО, ДОО | БГО, БОО | 10 815,1 | - | 10 815,1 | | | | | ||||||
БГО | 2 792,5 | - | 2 792,5 | - | - | - | - | ||||||||||
БОО | 8 022,6 | - | 8 022,6 | - | - | - | - | ||||||||||
| Итого по Задаче 1, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования | 12 782 555,2 | 1 795 954,6 | 2 119 655,2 | 2 282 865,7 | 2 240 825,6 | 2 196 907,2 | 2 146 346,9 | |||||||||
| БГО | 6 653 690,8 | 1 055 074,3 | 1 274 181,1 | 1 088 661,2 | 929 099,7 | 1 178 617,4 | 1 128 057,1 | |||||||||
| УО, ДОО | 6 652 143,9 | 1 055 074,3 | 1 274 181,1 | 1 087 114,3 | 929 099,7 | 1 178 617,4 | 1 128 057,1 | |||||||||
| УО, ОБО | 1 546,9 | - | - | 1 546,9 | - | |||||||||||
| БОО | 6 128 864,4 | 740 880,3 | 845 474,1 | 1 194 204,5 | 1 311 725,9 | 1 018 289,8 | 1 018 289,8 | |||||||||
| УО, ДОО | 6 128 864,4 | 740 880,3 | 845 474,1 | 1 194 204,5 | 1 311 725,9 | 1 018 289,8 | 1 018,289,8 | |||||||||
Задача 2. Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | |||||||||||||||||
2. | Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям | 2015-2020 | УО, ОБО, ОДОД, КУИ | БГО, БОО, ФБ | 21 818 836,7 | 2 573 412,9 | 3 419 934,4 | 4 000 812,5 | 4 237 831,3 | 3 433 571,9 | 4 153 273,7 | ||||||
БГО | 6 974 891,2 | 809 263,4 | 1 015 511,8 | 1 238 351,6 | 1 197 257,5 | 1 384 291,5 | 1 330 215,4 | ||||||||||
ФБ | 1 567 769,5 | - | 536 245,1 | 474 152,2 | 423 628,9 | - | 133 743,3 | ||||||||||
БОО | 13 276 176,0 | 1 764 149,5 | 1 868 177,5 | 2 288 308,7 | 2 616 944,9 | 2 049 280,4 | 2 689 315,0 | ||||||||||
2.1. | Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, в том числе оплата кредиторской задолженности | 2015-2020 | УО, ОБО, ОДОД | БГО | 6 513 375,7 | 783 421,2 | 886 250,3 | 1 122 021,6 | 1 080 173,6 | 1 314 291,5 | 1 327 217,5 | ||||||
УО, ОБО | БОО | 11 290 305,5 | 1 755 920,2 | 1 804 156,3 | 1 725 868,9 | 1 905 799,3 | 2 049 280,4 | 2 049 280,4 | |||||||||
в том числе | | | | | | | | | | | |||||||
- уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности | 2018 | УО, ОБО, ОДОД | БОО | 19 112,6 | - | - | - | 19 112,6 | - | - | |||||||
- совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций и предоставление компенсационных выплат на горячее питание детей, чьи матери награждены медалью «За материнство» | 2015-2020 | УО, ОБО | БГО | 207 674,5 | - | 34 431,1 | 35 701,0 | 35 755,3 | 50 874,9 | 50 912,2 | |||||||
БОО | 428 047,4 | 63 501,0 | 56 566,0 | 59 769,4 | 82 737,0 | 82 737,0 | 82 737,0 | ||||||||||
- выплата муниципальных стипендий талантливым и одаренным учащимся образовательных организаций города Оренбурга | 2016-2020 | УО, ОБО | БГО | 1 575,0 | - | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | |||||||
- предоставление муниципального гранта «Лучшая школа города Оренбурга» | 2016-2020 | УО, ОБО | БГО | 7 500,0 | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||
- предоставление именных премий Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова | 2016-2020 | УО, ОБО | БГО | 78,0 | - | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
- предоставление муниципального гранта «Лучший учитель (педагог) города Оренбурга» | 2016-2020 | УО, ОБО | БГО | 1 000,0 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||
- ежегодная премия руководителям ОО | 2016-2020 | УО, ОБО | БГО | 55,0 | - | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||
- приобретение диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков | 2016 | УО, ОБО | БГО | 200,0 | - | 200,0 | - | ||||||||||
- проведение экологической акции (приобретение саженцев деревьев и кустарников для посадки на территории ОО) | 2016-2020 | УО, ОБО, ОДОД | БГО | 153,6 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,2 | 32,4 | |||||||
- повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования города Оренбурга | 2017-2018 | УО, ОДОД | БГО | 79 362,4 | 40 000,0 | 39 362,4 | |||||||||||
ОБО | 88 109,5 | 40 000,0 | 48 109,5 | ||||||||||||||
2.2. | Улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в т.ч. капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерногеологических изысканий, георадиолокационных обследований, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий) | 2015-2020 | УО, ОБО, ОДОД | БГО | 191 204,1 | 25 224,2 | 44 254,5 | 24 994,2 | 23 733,3 | 70 000,0 | 2 997,9 | ||||||
ФБ | 919,7 | - | 375,2 | 322,3 | 222,2 | - | - | ||||||||||
БОО | 91 910,7 | 7 178,7 | 46 097,2 | 16 497,9 | 22 136,9 | - | - | ||||||||||
в том числе | | | | | | | | | | | |||||||
- проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противоаварийных мероприятий в ОБО, ОДОД и иных мероприятий, направленных на восстановление целостности конструкций зданий и на развитие инфраструктуры | 2015-2018 | УО, ОБО | БГО | 20 002,3 | 9 155,3 | 5 795,9 | 1 329,9 | 3 721,2 | - | - | |||||||
БОО | 88 745,2 | 7 178,7 | 44 722,1 | 15 757,5 | 21 086,9 | - | - | ||||||||||
- проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, монтажных работ, строительных, восстановительных работ спортивных залов, спортивных площадок | 2016-2018 | УО, ОБО | БГО, ФБ, БОО | 4 851,3 | - | 2 063,8 | 1 290,7 | 1 496,8 | - | - | |||||||
БГО | 766,1 | - | 313,5 | 228,0 | 224,6 | - | - | ||||||||||
ФБ | 919,7 | - | 375,2 | 322,3 | 222,2 | - | - | ||||||||||
БОО | 3 165,5 | - | 1 375,1 | 740,4 | 1 050,0 | - | - | ||||||||||
- кредиторская задолженность | БГО | 4 294,4 | - | - | - | 4 294,4 | - | - | |||||||||
2.3. | Обеспечение пожарной безопасности в ОБО и ОДОД (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт, ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности),проведение расчетов оценки пожарных рисков), в том числе оплата кредиторской задолженности | 2016-2017 | УО, ОБО, ОДОД | БГО | 3 590,8 | - | 2 649,8 | 941,0 | - | - | - | ||||||
2.4. | Обеспечение антитеррористической защищенности в ОБО и ОДОД (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов; устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения и видеодомофонов), в том числе оплата кредиторской задолженности | 2016-2017 | УО, ОБО, ОДОД | БГО | 3 166,3 | - | 1 666,3 | 1 500,0 | - | - | - | ||||||
2.5. | Проведение мероприятий по формированию в ОБО и ОДОД условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду | 2015-2018 | УО, ОБО, ОДОД | БГО, БОО | 9 200,9 | 1 668,6 | 5 965,9 | 1 013,5 | 1 026,7 | - | - | ||||||
БГО | 6 373,5 | 618,0 | 5 202,0 | 413,5 | 140,0 | - | - | ||||||||||
ФБ | 473,8 | 360,0 | 113,8 | ||||||||||||||
БОО | 2 827,4 | 1 050,6 | 763,9 | 240,0 | 772,9 | - | - | ||||||||||
2.6. | Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ (организация и проведение соревнований ШБЛ, вручение призов победителям соревнований, содержание ставок тренеров-преподавателей, приобретение спортивного инвентаря, основных средств и материалов, разработка проектной документации, проведение ремонта (включая капитальный), реконструкции спортивных залов (включая вспомогательные помещения) и площадок школ (в том числе устройство и благоустройство новых), в том числе оплата кредиторской задолженности | 2016-2017 | УО, ОБО, ОДОД | БГО | 4 400,0 | - | 2 600,0 | 1 800,0 | - | - | - | ||||||
2.7. | Мероприятия, выполняемые ОБО,ОДОД в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета (согласно ежегодному решению Оренбургского городского Совета) в соответствии с Положением и ежегодно заключаемыми Соглашениями (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря), в том числе оплата кредиторской задолженности | 2016-2018 | УО, ОБО, ОДОД | БГО, БОО | 283 463,9 | - | 76 147,7 | 95 753,8 | 111 562,4 | - | - | ||||||
в том числе | |||||||||||||||||
на выполнение наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета (согласно ежегодному решению Оренбургского городского Совета) (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря), из них | 2016-2018 | УО, ОБО, ОДОД | БГО | 208 966,8 | - | 58 987,6 | 73 168,6 | 76 810,6 | - | - | |||||||
- на развитие инфраструктуры ОБО (проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противоаварийных мероприятий в ОБО и иных мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры ОБО) в соответствии с заключаемым Соглашением3 | 2016-2017 | УО, ОБО | БГО | 7 103,3 | - | 2 103,3 | 5 000,0 | - | - | - | |||||||
на выполнение социально значимых мероприятий в соответствии с Положением и ежегодно заключаемым Соглашением (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря) | 2016-2017 | УО, ОБО, ОДОД | БОО | 74 497,1 | - | 17 160,1 | 22 585,2 | 34751,8 | - | - | |||||||
2.8 | создание новых мест с целью ликвидации второй смены в ОБО в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | 2016-2018 | КУИ | БГО, ФБ, БОО | 3 426 825,3 | - | 549 771,2 | 1 010 099,3 | 1 093 176,9 | - | 773 777,9 | ||||||
в том числе | |||||||||||||||||
- приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 17 микрорайоне в городе Оренбурге для размещения ОБО, в том числе оплата кредиторской задолженности | 2016-2017 | КУИ | БГО, ФБ, БОО | 868 349,7 | - | 549 771,2 | 318 578,5 | - | - | - | |||||||
БГО | 13 901,3 | - | 13 901,3 | ||||||||||||||
ФБ | 535 869,9 | - | 535 869,9 | - | - | - | - | ||||||||||
БОО | 318 578,5 | - | - | 318 578,5 | - | - | - | ||||||||||
- приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 19 микрорайоне в городе Оренбурге для размещения ОБО, в том числе оплата кредиторской задолженности | 2017-2018 | КУИ | БГО, ФБ, БОО | 884 695,3 | 691 520,8 | 193 174,5 | |||||||||||
БГО | 16 410,3 | 13 512,7 | 2 897,6 | ||||||||||||||
ФБ | 473 469,9 | - | - | 473 469,9 | |||||||||||||
БОО | 394 815,1 | - | - | 204 538,2 | 190 276,9 | - | - | ||||||||||
- приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 20 микрорайоне в городе Оренбурге для размещения ОБО | 2018 | КУИ | БГО, ФБ, БОО | 900 002,4 | 900 002,4 | - | |||||||||||
БГО | 13 502,4 | 13 502,4 | - | ||||||||||||||
ФБ | 423 292,9 | 423 292,9 | - | ||||||||||||||
БОО | 463 207,1 | 463 207,1 | - | - | |||||||||||||
- приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 16 микрорайоне в городе Оренбурге для размещения ОБО | 2020 | КУИ | БГО, ФБ, БОО | 773 777,9 | 773 777,9 | ||||||||||||
БГО | - | ||||||||||||||||
ФБ | 133 743,3 | 133 743,3 | |||||||||||||||
БОО | 640 034,6 | 640 034,6 | |||||||||||||||
| Итого по Задаче 2, в т. ч. по испо |