04.02.2020 № 110-п
О внесении изменений впостановление Администрации города Оренбурга
от 28.10.2019 № 3093-п
В соответствии с пунктом2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи16, со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации», с пунктом 22 части 2, пунктом 1 части 20 статьи 35, состатьей 58 Устава муниципального образования «городОренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015 , с решением Оренбургского городскогоСовета от 24.12.2019№ 820 «О бюджете города Оренбурга на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», подпунктом 2 пункта 7.2 Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга,утвержденного постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012№ 1083-п :
1. Внести в постановление Администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об утверждении муниципальной программы «Доступноеобразование в городе Оренбурге» следующие изменения:
1) в приложении № 1 к постановлению разделы 1–3 изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2) абзац первый пункта 3 раздела 4 «Методика расчета целевых показателей(индикаторов) конечного результата» изложить в следующей редакции:
«Доля численности обучающихся, получивших документ об основном общем и среднемобщем образовании, в общей численности обучающихся, участвующих в государственнойитоговой аттестации (ДЧО, %), рассчитывается по формуле :».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликованияв газете «Вечерний Оренбург», подлежит размещению на официальном Интернет-порталегорода Оренбурга и государственной регистрации в федеральном государственном реестредокументов стратегического планирования.
3. Настоящеепостановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4.Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительнойвласти Оренбургской области по ведению областного регистра муниципальных нормативныхправовых актов.
5. Поручитьорганизацию исполнения настоящего постановления заместителю Главы города Оренбургапо социальным вопросам Ивановой Е.В.
Первый заместитель
Главы городаОренбурга В.А. Ильиных
Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 04.02.2020 № 110-п
1.ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель | Управление образования администрации города Оренбурга | ||||
Соисполнители | Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга; Комитет по управлению имуществом администрации города Оренбурга; муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Оренбурга, подведомственные управлению образования администрации города Оренбурга | ||||
Основание для разработки | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 5. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 6. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 7. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 8. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 11. Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-пп «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года». 12. Постановление Правительства Оренбургской области от 04.04.2016 № 241-пп «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016–2025 годы». 13. Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области» | ||||
Цель | Повышение качества предоставления общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании «город Оренбург» | ||||
Задачи | 1. Обеспечение качества общедоступного дошкольного образования. 2. Обеспечение качества общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 3. Обеспечение организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической помощи. 4. Осуществление управленческих функций в сфере образования | ||||
Основные мероприятия | 1. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (часть 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 3. Освобождение налогоплательщиков от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, безвозмездно переданных учрежденным ими дошкольным образовательным учреждениям во владение и пользование сроком не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов образования, построенные ими в рамках соглашения с Администрацией города Оренбурга и используемые для осуществления уставной деятельности (подпункт 1.2 пункта 1 приложения № 3 к решению Оренбургского городского Совета от 17.09.2018 № 567 «Об установлении земельного налога»). 4. Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям (часть 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 5. Региональный проект «Современная школа» (статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 6. Приоритетный проект Оренбургской области «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» (статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 7. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 8. Освобождение налогоплательщиков от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, безвозмездно переданных учрежденным ими общеобразовательным учреждениям во владение и пользование сроком не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов образования, построенные ими в рамках соглашения с Администрацией города Оренбурга и используемые для осуществления уставной деятельности (подпункт 1.2 пункта 1 приложения № 3 к решению Оренбургского городского Совета от 17.09.2018 № 567 «Об установлении земельного налога»). 9. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической помощи (часть 5 статьи 28, статья 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 10. Обеспечение деятельности управления образования администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере образования города Оренбурга (статья 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 11. Финансовое сопровождение деятельности образо-вательных организаций, выполняемое муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образо-вательных учреждений» (статья 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации») | ||||
Целевые показатели (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 1. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций города Оренбурга, применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, – 143 шт. ежегодно. 2. Численность детей, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях города Оренбурга, – 223,3 тыс. чел. 3. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций города Оренбурга, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, в том числе количество дошкольных образовательных организаций, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, которыми приобретены основные средства и материалы в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий, – 55 шт. 4. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций города Оренбурга, в которых проведены противопожарные мероприятия, –11 шт. 5. Количество муниципальных дошкольных образова-тельных организаций города Оренбурга, в которых проведены антитеррористические мероприятия, – 47 шт. 6. Количество частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург» и применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, – 8 шт. ежегодно. 7. Численность детей, получающих дошкольное образование в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», – 0,7 тыс. чел. ежегодно. 8. Численность детей-инвалидов, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Оренбурга, – 0,4 тыс. чел. ежегодно. 9. Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию затрат на обучение детей-инвалидов на дому, – 29 чел. ежегодно. 10. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности, – 127 шт. 11. Численность работников муниципальных дошколь-ных образовательных организаций, получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, – 2,5 тыс. чел. 12. Количество созданных дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Оренбурга – 2 644 мест. 13. Численность воспитанников, проживающих в городе Оренбурге, в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации города Оренбурга, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход, – 24 867 чел. 14. Численность воспитанников, проживающих в городе Оренбурге, в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, расположенные на территории муници-пального образования «город Оренбург», осуще-ствляющие образовательную деятельность по образо-вательным программам дошкольного образования и осу-ществляющие присмотр и уход, – 160 чел. ежегодно. 15. Доля налогоплательщиков, получивших льготу по земельному налогу в отношении земельных участков, безвозмездно переданных учрежденным ими дошколь-ным образовательным учреждениям во владение и поль-зование сроком не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов образования, построенные ими в рамках соглашения с Администрацией города Оренбурга и используемые для осуществления уставной деятельности, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по земельному налогу – 100% ежегодно. 16. Количество муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, – 100 шт. ежегодно. 17. Численность детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование, – 731,7 тыс. чел. 18. Численность учащихся общеобразовательных организаций, получающих муниципальную именную стипендию, – 35 чел. ежегодно. 19. Количество общеобразовательных организаций, получивших муниципальный грант «Лучшая школа города Оренбурга», – 3 шт. ежегодно. 20. Число педагогов, которым присуждена премия имени В.М. Барбазюка и имени А.И. Морозова, – 2 чел. ежегодно. 21. Число учителей, которым предоставлен муниципальный грант «Лучший учитель города Оренбурга», – 4 чел. ежегодно. 22. Число руководителей образовательных организаций, получивших премию Администрации города Оренбурга, – 2 чел. ежегодно. 23. Количество муниципальных общеобразовательных организаций города Оренбурга, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, в том числе количество общеобразовательных организаций, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, которыми приобретены основные средства и материалы в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально-значимых мероприятий, – 122 шт. 24. Количество муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образо-вания детей города Оренбурга, в которых проведены противопожарные мероприятия, – 25 шт. 25. Количество муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образо-вания детей города Оренбурга, в которых проведены антитеррористические мероприятия, – 16 шт. 26. Численность учащихся, охваченных горячим питанием, – 285,7 тыс. чел. 27. Численность учащихся, охваченных горячим питанием, чьи родители (законные представители) награждены муниципальной наградой – медалью «Материнство», муниципальным знаком «Медаль «Материнство», – 87 чел. ежегодно. 28. Количество частных общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», применяющих программы, соответствующие требова-ниям федерального государственного образовательного стандарта, – 5 шт. ежегодно. 29. Численность детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», – 5,9 тыс. чел. 30. Количество муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образо-вания детей города Оренбурга, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности, – 93 шт. 31. Численность работников муниципальных обще-образовательных организаций и организаций дополни-тельного образования детей города Оренбурга, получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, – 2,1 тыс. чел. 32. Численность педагогических работников орга-низаций дополнительного образования детей города Оренбурга, которым повышается средний размер заработной платы, – 1,1. тыс. чел. 33. Количество организаций дополнительного образования детей города Оренбурга, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, в том числе количество организаций дополнительного образования детей, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, которыми приобретены основные средства и материалы в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально-значимых мероприятий, – 5шт. 34. Количество созданных новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга, – 3 405 мест. 35. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, – 1 шт. 36. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых проведен капитальный ремонт в спортивных залах и созданы условия для занятий физической культурой и спортом, – 1 шт. 37. Доля налогоплательщиков, получивших льготу по земельному налогу в отношении земельных участков, безвозмездно переданных учрежденным ими общеобразовательным учреждениям во владение и пользование сроком не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов образования, построенные ими в рамках соглашения с Администрацией города Оренбурга и используемые для осуществления уставной деятельности, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по земельному налогу, – 100%. 38. Количество муниципальных образовательных организаций города Оренбурга, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов, по организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время и осуществляющих психолого-педагогическую, методическую помощь, – 100 единиц. 39. Численность детей школьного возраста, получающих в каникулярное время услуги по отдыху и оздоровлению в муниципальных детских лагерях города Оренбурга, – 61,1 тыс. чел. 40. Численность детей школьного возраста, получивших государственную поддержку на отдых и оздоровление в каникулярное время в виде сертификата, компенсаций и (или) оздоровления в лагерях дневного пребывания за счет средств бюджета Оренбургской области, – 58,75 тыс. чел. 41. Количество муниципальных образовательных организаций города Оренбурга, получающих методическую и психолого-педагогическую помощь, – 240 шт. ежегодно. 42. Численность детей, которым предоставлена методическая, психолого-педагогическая помощь, – 3,4 тыс. чел. ежегодно. 43. Количество организаций, обеспечивающих реализацию функций органов местного самоуправления в сфере образования, – 1 шт. 44. Количество организованных официальных и празд-ничных мероприятий в сфере образования, – 9 шт. ежегодно. 45. Численность детей, находящихся под опекой (попечительством), – 1,1 тыс. чел ежегодно. 46. Численность детей, находящихся в приемной семье, – 82 чел. 47. Численность детей, впервые устроенных в приемную семью или оформленных под опеку (попечительство), –128 чел. ежегодно. 48. Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родители (законные представители) которых получают компенсацию части родительской платы, – 34,9 тыс. чел. ежегодно. 49. Количество организаций, обеспечивающих реализацию функций органов местного самоуправления в сфере образования, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности, – 1 шт. 50. Количество организаций, в отношении которых МКУ «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» осуществляет финансовое сопровождение деятельности, – 240 шт. ежегодно. 51. Количество организаций, обеспечивающих финансовое сопровождение деятельности организаций, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности, – 1 шт. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: 1. Доля численности воспитанников, получающих дошкольное образование в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях города Оренбурга, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих на территории муниципального образования «город Оренбург», – 82,7%. 2. Доля численности воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях города Оренбурга, в общей численности воспитанников, посещающих муниципальные и частные дошкольные образовательные организации города Оренбурга, – 15,0%. 3. Доля численности обучающихся, получивших документ об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности обучающихся, участвующих в государственной итоговой аттестации, –100%. 4. Сохранение сети организаций дополнительного образования детей – 100%. 5. Сохранение сети муниципальных загородных лагерей и лагерей дневного пребывания – 100% | ||||
Сроки реализации программы | 2020–2025 годы | ||||
Ресурсное обеспечение | тыс. руб. | ||||
Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | |
2020 | 8545673,3 | 2874181,3 | 5428911,1 | 242581,0 | |
2021 | 8742621,1 | 2948947,0 | 4910359,3 | 883314,8 | |
2022 | 7500121,2 | 2990377,0 | 4214694,8 | 295049,4 | |
2023 | 7254363,6 | 3712101,7 | 3537440,0 | 4821,9 | |
2024 | 7257714,3 | 3715452,4 | 3537440,0 | 4821,9 | |
2025 | 7298899,0 | 3756637,1 | 3537440,0 | 4821,9 | |
Итого: | 46599392,5 | 19997696,5 | 25166285,2 | 1435410,9 |
Список сокращений, используемых в Программе
УО– управление образования администрации города Оренбурга;
УСДХ– управление строительства и дорожного хозяйства администрации городаОренбурга;
КУИ– Комитет по управлению имуществом города Оренбурга;
ОО– муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения городаОренбурга, подведомственные управлению образования администрации городаОренбурга;
ДОО– дошкольные образовательные организации, подведомственные управлению образованияадминистрации города Оренбурга;
ООО– общеобразовательные организации города Оренбурга, подведомственные управлениюобразования администрации города Оренбурга;
ОДОД– организации дополнительного образования детей города Оренбурга, подведомственныеуправлению образования администрации города Оренбурга;
ТПМПК – муниципальное бюджетное учреждение «Территориальнаяпсихолого-медико-педагогическая комиссия города Оренбурга»;
УОФХДОУ –муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению финансово-хозяйственнойдеятельности образовательных учреждений»;
БГО– бюджет города Оренбурга;
БОО– бюджет Оренбургской области;
ФБ– федеральный бюджет;
ОДС– оборудование, дублирующее сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участияработника объекта или транслирующей этот сигнал организации;
СОУЭ– система оповещения и управления эвакуацией людей;
АПС– автоматическая пожарная сигнализация.
2. ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансиро-вания | Общий объем расходов (тыс. руб.) |
| |||||||
Всего | в том числе по годам реализации: |
| |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| |||||||
Задача 1. Обеспечение качества общедоступного дошкольного образования |
| ||||||||||||
1. | Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», в том числе: | 2020-2025 | ДОО, ООО, УО | БОО, БГО | 15 829 090,7 | 2 714 758,4 | 2 532 728,8 | 2 571 136,9 | 2 659 968,4 | 2 665 389,9 | 2 685 108,3 |
| |
БОО | 7 385 034,2 | 1 480 324,9 | 1 290 085,1 | 1 290 085,1 | 1 108 179,7 | 1 108 179,7 | 1 108 179,7 |
| |||||
БГО | 8 444 056,5 | 1 234 433,5 | 1 242 643,7 | 1 281 051,8 | 1 551 788,7 | 1 557 210,2 | 1 576 928,6 |
| |||||
1.1. | предоставление дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, | 2020-2025 | ДОО, ООО, УО | БОО | 6 981 451,2 | 1 253 306,4 | 1 253 306,4 | 1 253 306,4 | 1 073 844,0 | 1 073 844,0 | 1 073 844,0 |
| |
2020-2025 | ДОО, ООО, УО | БГО | 8 430 424,1 | 1 220 801,1 | 1 242 643,7 | 1 281 051,8 | 1 551 788,7 | 1 557 210,2 | 1 576 928,6 |
| |||
улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в том числе капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследова-ния, инженерно-геологических изыска-ний, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ДОО и (или)их территорий) | 2020, 2023, 2024, 2025 | ДОО, ООО, УО | БГО | 283 212,3 | 58 212,3 | 0,0 | 0,0 | 89 000,0 | 74 000,0 | 62 000,0 |
| ||
выполнение наказов избирателей депутатами Оренбургского городского Совета | 2020 | ДОО, ООО, УО | БГО | 16 600,2 | 16 600,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
обеспечение пожарной безопасности в ДОО (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требования- | 2020, 2023, 2024, 2025 | ДОО, ООО, УО | БГО | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 6 000,0 | 8 000,0 |
| ||
ми безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности, проведение расчетов оценки пожарных рисков) |
| ||||||||||||
обеспечение антитеррористической защищенности в ДОО (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, видеодомофонов, включая приобретение необходимого оборудования, материа-льных запасов; устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения) | 2023, 2024, 2025 | ДОО, ООО, УО | БГО | 47 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 13 000,0 |
| ||
1.2. | обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 2020-2025 | УО | БОО | 127 160,4 | 22 470,4 | 22 470,4 | 22 470,4 | 19 916,4 | 19 916,4 | 19 916,4 |
| |
1.3. | обеспечение получения детьми-инвали-дами дошкольного образования, а также компенсация затрат родителей (закон-ных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому | 2020-2025 | ДОО, ООО, УО | БОО | 86 182,8 | 14 308,3 | 14 308,3 | 14 308,3 | 14 419,3 | 14 419,3 | 14 419,3 |
| |
1.4. | уплата налога на имущество, находящегося в муниципальной собственности | 2020 | ДОО, ООО, УО | БОО | 21 489,8 | 21 489,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.5. | дотация на повышение оплаты труда работников до уровня минимального размера оплаты труда | 2020 | ДОО, ООО, УО | БОО | 91 500,0 | 91 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.6. | развитие инфраструктуры дошкольного образования посредством капитального ремонта зданий муниципальных обра-зовательных организаций (проведение капитального ремонта и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противоаварийных мероприятий в ДОО и иных мероприятий, напра-вленных на развитие инфраструктуры) | 2020 | ДОО, ООО, УО | БОО, БГО | 90 882,4 | 90 882,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
БОО | 77 250,0 | 77 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БГО | 13 632,4 | 13 632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образо- | 2020-2022 | УСДХ, КУИ | ФБ, БОО, БГО | 1 645 207,9 | 462 705,2 | 1 151 107,1 | 31 395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
вания для детей в возрасте до трех лет» | ФБ | 693 355,1 | 104 941,3 | 588 413,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
БОО | 896 772,9 | 349 155,0 | 516 222,3 | 31 395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БГО | 55 079,9 | 8 608,9 | 46 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2.1. | строительство детского сада на 140 мест в п. Пристанционный города Оренбурга, в том числе проектные и изыскательские работы | 2020 | УСДХ | ФБ, БОО, БГО | 149 075,0 | 149 075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ФБ | 104 941,3 | 104 941,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БОО | 35 934,6 | 35 934,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БГО | 8 199,1 | 8 199,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2.2. | строительство детского сада на 300 мест в ЖК «Времена года» города Оренбурга, в том числе проектные и изыскательские работы | 2020-2021 | УСДХ | ФБ, БОО,БГО | 324 000,0 | 2 650,1 | 321 349,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ФБ | 213 871,0 | 0,0 | 213 871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БОО | 92 309,0 | 2 504,3 | 89 804,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БГО | 17 820,0 | 145,8 | 17 674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2.3. | строительство детского сада на 220 мест в мкр. «поселок Ростоши» города Оренбурга, в том числе проектные и изыскательские работы | 2020-2022 | УСДХ | ФБ, БОО, БГО | 235 772,9 | 2 150,1 | 202 227,2 | 31 395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ФБ | 160 671,8 | 0,0 | 160 671,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БОО | 63 860,3 | 2 031,8 | 30 432,9 | 31 395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БГО | 11 240,8 | 118,3 | 11 122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2.4. | строительство детского сада на 300 мест в 16 мкр. СВЖР города Оренбурга, в том числе проектные и изыскательские работы | 2020-2021 | УСДХ | ФБ, БОО, БГО | 324 000,0 | 2 650,0 | 321 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ФБ | 213 871,0 | 0,0 | 213 871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БОО | 92 309,0 | 2 504,3 | 89 804,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БГО | 17 820,0 | 145,7 | 17 674,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2.5. | строительство детского сада на 300 мест в 14б мкр. СВЖР города Оренбурга | 2020-2021 | УСДХ | ФБ, БОО, БГО | 306 180,0 | 154 342,1 | 151 837,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БОО | 306 180,0 | 154 342,1 | 151 837,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
2.6. | приобретение детского сада в микро-районе, ограниченном улицами Терешковой, Рокоссовского, проспектом Победы города Оренбурга | 2020-2021 | КУИ | ФБ, БОО, БГО | 306 180,0 | 151 837,9 | 154 342,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БОО | 306 180,0 | 151 837,9 | 154 342,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
БГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
